Каталог
Характеристики
Видео
Характеристики
Технические характеристики торцовочного станка "ТДДП"
| Параметр | Значение | |
| в базе | опционально | |
| Длина получаемой доски min, мм | 520* | |
| Длина получаемой доски max, м | 2,05 | 3,1; 4,1; 5,2; 6,2 |
| Длина обрабатываемой заготовки max, м | длина получаемой доски + 0,3м | |
| Ширина обрабатываемой заготовки max, мм | 250 | |
| Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 10-40 | 12-60, 25-80** |
| Количество и диаметр пил, шт. х мм | 2х350 | до 9 х 400; 450 |
| Частота вращения пил, об/мин | 3500 | 3100, 2800 |
| Посадочный диаметр, мм | 50 | |
| Мощность привода пил, кВт | 2х2,2 | до 9 х 3,0; 4,0 |
| Мощность привода подачи заготовки, кВт | 1,5 | |
| Напряжение, В. | 380 | |
| Общая мощность электродвигателей, кВт | 5,9 | до 37,5 |
| Скорость подачи, м/мин | 10 | 5-25 |
| Рабочая высота стола, мм | 800+-50 | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3300х1700х1300 | 7300х1700х1300 |
| Масса, кг | 350 | 800 |
* – при длине заготовки 4м и более, min длина одной доски будет 900мм, остальные так же 520 мм
** – возможно изготовление спец. версий станка для заготовок толщиной до 100, 120, 155 и 220 мм
Видео
Характеристики
Видео
Характеристики
Технические характеристики торцовочного станка "ТДДП"
| Параметр | Значение | |
| в базе | опционально | |
| Длина получаемой доски min, мм | 520* | |
| Длина получаемой доски max, м | 2,05 | 3,1; 4,1; 5,2; 6,2 |
| Длина обрабатываемой заготовки max, м | длина получаемой доски + 0,3м | |
| Ширина обрабатываемой заготовки max, мм | 250 | |
| Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 10-40 | 12-60, 25-80** |
| Количество и диаметр пил, шт. х мм | 2х350 | до 9 х 400; 450 |
| Частота вращения пил, об/мин | 3500 | 3100, 2800 |
| Посадочный диаметр, мм | 50 | |
| Мощность привода пил, кВт | 2х2,2 | до 9 х 3,0; 4,0 |
| Мощность привода подачи заготовки, кВт | 1,5 | |
| Напряжение, В. | 380 | |
| Общая мощность электродвигателей, кВт | 5,9 | до 37,5 |
| Скорость подачи, м/мин | 10 | 5-25 |
| Рабочая высота стола, мм | 800+-50 | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3300х1700х1300 | 7300х1700х1300 |
| Масса, кг | 350 | 800 |
* – при длине заготовки 4м и более, min длина одной доски будет 900мм, остальные так же 520 мм
** – возможно изготовление спец. версий станка для заготовок толщиной до 100, 120, 155 и 220 мм
Видео

